No | jenjang | program studi | no. sk ban-pt | tahun sk | tahun kadaluarsa | peringkat | keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Pendidikan Biologi | 13730/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | 2027 | B | Unduh |
0249/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 2017 | 2021 | B | Unduh | |||
051/BAN-PT/Ak-XIV/ S1/I/2012 | 2012 | 2017 | B | Unduh | |||
2 | S1 | Pendidikan Fisika | 6564/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | 2025 | A | Unduh |
1564/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 2016 | 2020 | B | Unduh | |||
3 | S1 | Pendidikan Kimia | 5259/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | 2025 | A | Unduh |
3606/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020 | 2020 | B | Unduh | ||||
4 | S1 | Pendidikan Matematika | 122/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VI/2022 | 2022 | B | Unduh | |
020/BAN-PT/AK-XV/S1/VII/2012 | 2012 | 2017 | B | Unduh | |||
5 | S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 470/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 2018 | 2022 | B | Unduh |
039/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012 | 2012 | 2017 | B | Unduh | |||
6 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 7456/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2020 | 2025 | B | Unduh |
1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 2015 | 2020 | B | Unduh | |||
7 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1978/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | 2022 | B | Unduh | |
180/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VIII/2013 | 2013 | 2018 | B | Unduh |
PUSAT PENJAMINAN MUTU UPPS > Data Akreditasi Program Studi